| 
												
											
											 | 
											
										
										
											| HRK 900 Kaltwasser-Hochdruckreiniger zur Wandmontage | 
										
										
											| thermat-Hochdruckreiniger für die Praxis  | 
										
																						
											
											 
											Kaltwasser-Hochdruckreiniger 
											90 bis 210 bar Arbeitsdruck 
											auch explosionsgeschützt lieferbar
											 | 									
										
							
										
											| Kaltwasser | 
											  | 
											HRK/W 900/90 Wandmontage | 
											HRK/W 900/150 Wandmontage | 
											HRK/W 900/210 Wandmontage | 
										
										
											| zulässiger Überdruck | 
											bar | 
											100 | 
											165 | 
											230 | 
										
										
											| Arbeitsdruck | 
											bar | 
											30-90 | 
											30-150 | 
											30-210 | 
										
										
											| Fördermenge | 
											l/h | 
											380-900 | 
											380-900 | 
											380-900 | 
										
										
											| Wassertemperatur | 
											°C | 
											70 | 
											70 | 
											70 | 
										
										
											| Nennspannung | 
											V | 
											230 1Ph | 
											400 3Ph | 
											400 3Ph | 
										
										
											| Nennstrom | 
											A | 
											16 | 
											9 | 
											12,5 | 
										
											
											| Motorleistung | 
											kW | 
											2,2 | 
											4 | 
											5,5 | 
										
										
											| Gewicht | 
											kg | 
											70 | 
											70 | 
											80 | 
										
											
											| Länge-Breite-Höhe | 
											mm | 
											700-380-500 | 
											700-380-500 | 
											700-380-500 | 
										
											
											| Bemerkung | 
											  | 
											Schwimmbehälter zur Wassernetztrennung aus Edelstahl | 
											Schwimmbehälter zur Wassernetztrennung aus Edelstahl | 
											Schwimmbehälter zur Wassernetztrennung aus Edelstahl | 
										
										
											|   | 
										
										
											| Kaltwasser | 
											  | 
											HRK/HW 900/150 Wandmontage | 
											  | 
											  | 
										
										
											| zulässiger Überdruck | 
											bar | 
											165 | 
											 | 
											 | 
										
										
											| Arbeitsdruck | 
											bar | 
											30-150 | 
											 | 
											 | 
										
										
											| Fördermenge | 
											l/h | 
											380-900 | 
											 | 
											 | 
										
										
											| Wassertemperatur | 
											°C | 
											70 | 
											 | 
											 | 
										
										
											| Nennspannung | 
											V | 
											400 3Ph | 
											 | 
											 | 
										
										
											| Nennstrom | 
											A | 
											9 | 
											 | 
											 | 
										
											
											| Motorleistung | 
											kW | 
											4 | 
											 | 
											 | 
										
										
											| Gewicht | 
											kg | 
											75 | 
											 | 
											 | 
										
											
											| Länge-Breite-Höhe | 
											mm | 
											850-380-500 | 
											 | 
											 | 
										
											
											| Bemerkung | 
											  | 
											Schwimmbehälter zur Wassernetztrennung aus Edelstahl Mit Warm- und Kaltwasseranschluss Vorbereitet für Fernbedienung Abschaltautomatik | 
										
										
											| Ausstattung serienmäßig:  10m Hochdruckschlauch mit Stahleinlage, Abschaltpistole mit isoliertem
																			Handgriff, stufenlose Druckregulierung, Total-Stop Steuerung, 5m-Anschlusskabel bei mobilen Geräten |